# 组织架构管理
# 创建组织架构
# 功能说明
创建组织架构(parentId)
# 调用说明
地址:
https://api2.qingsuyun.com/site/api/openApi/org/createByParent
方式:get
# 请求参数
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
factoryCode | String | 是 | 123456 | 组织编号 |
sign | String | 是 | eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9 | 签名 |
parentId | String | 否 | e4cacd8046d5452e92bd | 上级组织架构id |
deptName | String | 是 | 研发A部 | 组织架构名称 |
# 返回数据
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
code | String | 200 | 状态码,详见说明 |
body | String | Json格式字符串 | 已创建的组织架构信息 |
id | String | 85o39f7dd9bb4bd21a18163 | 组织架构id |
deptPath | String | 1/3/24/ | 组织架构的路径 |
name | String | 研发A部 | 组织架构名称 |
deptCode | String | 24 | 组织架构编号 |
# 示例
请求示例
https://api2.qingsuyun.com/site/api/openApi/org/createByParent?factoryCode=123456&sign=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9&&parentId=e4cacd8046d5452e9024fe06fbbaa2bd&deptName=%E7%A0%94%E5%8F%91A%E9%83%A8
正常返回示例
JSON格式
{
"code": "200",
"body": {
"factoryCode": "100018",
"id": "203c918402ad498684575cb5863277c0",
"deptCode": "24",
"deptName": "研发A部",
"creatorId": "1711241700537708195082915",
"creatorType": 0,
"deptPath": "1/3/24/",
"name": "研发A部",
"classifyPath": "1/3/24/",
"classifyCode": "24"
}
}
# 查询组织架构
# 功能说明
查询组织架构
# 调用说明
地址:
https://api2.qingsuyun.com/site/api/openApi/org/list
方式:post
# 请求参数
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
factoryCode | String | 是 | 123456 | 组织编号 |
sign | String | 是 | eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9 | 签名 |
deptCode | String | 否 | 1 | 精确匹配组织架构code,传空则查询列表 |
deptName | String | 否 | 研发部 | 模糊匹配组织架构名称,传空则查询列表 |
deptPaths | String | 否 | ["1/","1/2/"] | 组织架构路径列表,精确匹配,数组长度不能超过100 |
# 返回数据
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
code | String | 200 | 状态码,详见说明 |
body | Array | - | 组织架构信息 |
deptCode | String | 24 | 组织架构编号 |
deptName | String | 研发A部 | 组织架构名称 |
deptPath | String | 1/3/24/ | 组织架构的路径 |
isAble | Integer | 1 | 是否可用(0:不可用;1:可用) |
# 示例
请求示例
https://api2.qingsuyun.com/site/api/openApi/org/list?factoryCode=123456&sign=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9
post请求request body参数内容:
{
"deptCode":"1",
"deptName":"部门",
"deptPaths": [
"1/"
]
}
正常返回示例
JSON格式
{
"code": "200",
"body": [
{
"id": "12e598e287c946b18f0171eff7763a8d",
"deptCode": "233",
"deptName": "大观园",
"sortIndex": 1,
"deptPath": "233/",
"isAble": 1
}
]
}
# 更改组织架构名称
# 功能说明
更改组织架构名称(deptId)
# 调用说明
地址:
https://api2.qingsuyun.com/site/api/openApi/org/updateById
方式:get
# 请求参数
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
factoryCode | String | 是 | 123456 | 组织编号 |
sign | String | 是 | eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9 | 签名 |
deptId | String | 是 | 85o39f7ddd21a18163 | 组织架构id |
deptName | String | 是 | 研发A1部 | 修改后的组织架构名称 |
# 返回数据
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
code | String | 200 | 状态码,详见说明 |
body | String | Json格式字符串 | 返回组织架构信息或错误信息 |
deptPath | String | 1/3/24/ | 组织架构的路径 |
deptName | String | 研发A1部 | 修改后的组织架构名称 |
# 示例
请求示例
https://api2.qingsuyun.com/site/api/openApi/org/updateById?factoryCode=123456&sign=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9&deptId=e4cacd8046d5452e9024fe06fbbaa2bd&deptName=%E7%A0%94%E5%8F%91A1%E9%83%A8
正常返回示例
JSON格式
{
"code": "200",
"body": {
"factoryCode": "123456",
"deptName": "研发A1部",
"deptPath": "1/3/24/"
}
}
# 删除组织架构
# 功能说明
删除组织架构(deptId)
# 调用说明
地址:
https://api2.qingsuyun.com/site/api/openApi/org/deleteById
方式:get
# 请求参数
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
factoryCode | String | 是 | 123456 | 组织编号 |
sign | String | 是 | eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9 | 签名 |
deptId | String | 是 | 85o39f7dd981a18163 | 组织架构id |
# 返回数据
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
code | String | 200 | 状态码,详见说明 |
body | String | Json格式字符串 | 返回组织架构信息或错误信息 |
id | String | 85o39f7dd980d21a18163 | 组织架构id |
deptCode | String | 24 | 组织架构路径编号 |
deptName | String | 研发A部 | 组织架构名称 |
deptPath | String | 1/3/24/ | 组织架构的路径 |
# 示例
请求示例
https://api2.qingsuyun.com/site/api/openApi/org/deleteById?factoryCode=123456&sign=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9&deptId=e4cacd8046d5452e9024fe06fbbaa2bd
正常返回示例
JSON格式
{
"code": "300404",
"body": [
{
"id": "85o39f7dd9804e7aac6bb4bd21a18163",
"deptCode": "24",
"deptName": "研发A组",
"deptPath": "1/3/24/"
}
]
}